Melbourne United — Illawarra Hawks
Melbourne United

·

Illawarra Hawks
Cuotas
| Casa de apuestas | 1 (−10.5) | 2 (+10.5) | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.83 | 1.83 | 9.3% |
| Casa de apuestas | Más de 199.5 | Menos de 199.5 | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.83 | 1.83 | 9.3% |
Cuota justa = 1 / probabilidad sin el margen de la casa. Una cuota por encima de la justa es value.