Paris — Virtus Granarolo Bologna
Paris

·

Virtus Granarolo Bologna
Cuotas
| Casa de apuestas | 1 (−3.5) | 2 (+3.5) | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 2.054 | 1.949 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.982 | 1.88 | 3.6% |
| Casa de apuestas | Más de 178.5 | Menos de 178.5 | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.93 | 1.93 | 3.6% |
Cuota justa = 1 / probabilidad sin el margen de la casa. Una cuota por encima de la justa es value.