Valencia — Olympiacos SFP Pireus
Valencia


Olympiacos SFP Pireus
Cuotas
| Casa de apuestas | 1 (+2.5) | 2 (−2.5) | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 1.969 | 2.032 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.90 | 1.961 | 3.6% |
| Casa de apuestas | Más de 182.5 | Menos de 182.5 | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 1.969 | 2.032 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.90 | 1.961 | 3.6% |
Cuota justa = 1 / probabilidad sin el margen de la casa. Una cuota por encima de la justa es value.