Spartak Subotica — Hapoel Holon
Spartak Subotica

·

Hapoel Holon
Cuotas
| Casa de apuestas | 1 (−5.5) | 2 (+5.5) | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 1.974 | 2.027 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.875 | 1.926 | 5.3% |
| Casa de apuestas | Más de 164.5 | Menos de 164.5 | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 1.974 | 2.027 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.875 | 1.926 | 5.3% |
Cuota justa = 1 / probabilidad sin el margen de la casa. Una cuota por encima de la justa es value.