Napoli Basket — Olimpia Milano
Napoli Basket

·

Olimpia Milano
Cuotas
| Casa de apuestas | 1 (+2.5) | 2 (−2.5) | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.83 | 1.83 | 9.3% |
| Casa de apuestas | Más de 170.5 | Menos de 170.5 | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 2.031 | 1.97 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.858 | 1.803 | 9.3% |
Cuota justa = 1 / probabilidad sin el margen de la casa. Una cuota por encima de la justa es value.
Forma, últimos 5
Olimpia MilanoP