
Houston Rockets — Utah Jazz: cuotas y probabilidades
El partido empieza en
--días--h--min--s
El partido en breve
Las cuotas aparecerán más cerca del partido.
Últimos partidos: Houston Rockets ganó 3 de 5, Utah Jazz ganó 0 de 5.
Probabilidades según el mercado
La línea no incluye el mercado de ganador con prórroga, así que no calculamos probabilidades. Abajo: hándicap y total.
Más para expertos: todos los mercados y la comisión
Cuotas
| Casa de apuestas | 1 (−16.5) | 2 (+16.5) | Comisión de la casa | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota sin comisión | 1.944 | 2.059 | 0.0% | |
| Casa de apuestas | 1.876 | 1.987 | 3.6% |
| Casa de apuestas | Más de 219.5 | Menos de 219.5 | Comisión de la casa | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota sin comisión | 1.953 | 2.049 | 0.0% | |
| Casa de apuestas | 1.885 | 1.977 | 3.6% |
La comisión (margen) es la parte que la casa incluye en las cuotas. Cuota sin comisión = 1 / probabilidad del resultado.



