Florian Broska — Milos Karol
Florian Broska

0 : 2

Milos Karol
Probabilidades del mercado sin margen de la casa · 1xBet
Cuotas
| Casa de apuestas | 1 | 2 | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 1.846 | 2.182 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.70 | 2.01 | 8.6% |
| Casa de apuestas | Más de 22.5 | Menos de 22.5 | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 1.991 | 2.009 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.833 | 1.85 | 8.6% |
| Casa de apuestas | 1 (−1.5) | 2 (+1.5) | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 2.044 | 1.957 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.88 | 1.80 | 8.7% |
Cuota justa = 1 / probabilidad sin el margen de la casa. Una cuota por encima de la justa es value.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las cuotas del Florian Broska vs Milos Karol?
Cuotas actuales de 1xBet: Florian Broska — 1.70, Milos Karol — 2.01.
¿Quién es el favorito?
El mercado da a Florian Broska un 54.2% (sin el margen de la casa).
¿Cómo se ha movido la línea?
Desde la apertura, la cuota de Florian Broska pasó de 1.71 a 1.70.