Francesco Passaro — Tiago Torres
Francesco Passaro

·

Tiago Torres
Probabilidades del mercado sin margen de la casa · 1xBet
Cuotas
| Casa de apuestas | 1 | 2 | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 1.362 | 3.766 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.26 | 3.485 | 8.1% |
| Casa de apuestas | Más de 20.5 | Menos de 20.5 | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 1.978 | 2.022 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.82 | 1.86 | 8.7% |
| Casa de apuestas | 1 (−4.5) | 2 (+4.5) | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 1.989 | 2.011 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.83 | 1.85 | 8.7% |
Cuota justa = 1 / probabilidad sin el margen de la casa. Una cuota por encima de la justa es value.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las cuotas del Francesco Passaro vs Tiago Torres?
Cuotas actuales de 1xBet: Francesco Passaro — 1.26, Tiago Torres — 3.485.
¿Quién es el favorito?
El mercado da a Francesco Passaro un 73.4% (sin el margen de la casa).