Luca Nardi — August Holmgren
Luca Nardi

2 : 1

August Holmgren
Probabilidades del mercado sin margen de la casa · 1xBet
Cuotas
| Casa de apuestas | 1 | 2 | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 2.011 | 1.989 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.85 | 1.83 | 8.7% |
| Casa de apuestas | Más de 22.5 | Menos de 22.5 | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 1.957 | 2.044 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.80 | 1.88 | 8.7% |
| Casa de apuestas | 1 (0) | 2 (0) | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 2.011 | 1.989 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.84 | 1.82 | 9.3% |
Cuota justa = 1 / probabilidad sin el margen de la casa. Una cuota por encima de la justa es value.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las cuotas del Luca Nardi vs August Holmgren?
Cuotas actuales de 1xBet: Luca Nardi — 1.85, August Holmgren — 1.83.
¿Quién es el favorito?
El mercado da a August Holmgren un 50.3% (sin el margen de la casa).
¿Cómo se ha movido la línea?
Desde la apertura, la cuota de August Holmgren pasó de 1.833 a 1.83.