Gonzalo Villanueva — Carlos Maria Zarate
Gonzalo Villanueva

·

Carlos Maria Zarate
Probabilidades del mercado sin margen de la casa · 1xBet
Cuotas
| Casa de apuestas | 1 | 2 | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 1.459 | 3.18 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.35 | 2.943 | 8.1% |
| Casa de apuestas | Más de 20.5 | Menos de 20.5 | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 1.922 | 2.085 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.77 | 1.92 | 8.6% |
| Casa de apuestas | 1 (−4.5) | 2 (+4.5) | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 2.182 | 1.846 | 0.0% | |
| 1xBet | 2.01 | 1.70 | 8.6% |
Cuota justa = 1 / probabilidad sin el margen de la casa. Una cuota por encima de la justa es value.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las cuotas del Gonzalo Villanueva vs Carlos Maria Zarate?
Cuotas actuales de 1xBet: Gonzalo Villanueva — 1.35, Carlos Maria Zarate — 2.943.
¿Quién es el favorito?
El mercado da a Gonzalo Villanueva un 68.6% (sin el margen de la casa).