Kalinina/Yastremskaya — Danilina/Zhang
Kalinina/Yastremskaya

·

Danilina/Zhang
Probabilidades del mercado sin margen de la casa · 1xBet
Cuotas
| Casa de apuestas | 1 | 2 | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 2.995 | 1.501 | 0.0% | |
| 1xBet | 2.773 | 1.39 | 8.0% |
| Casa de apuestas | Más de 19.5 | Menos de 19.5 | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 2.085 | 1.922 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.92 | 1.77 | 8.6% |
| Casa de apuestas | 1 (+2.5) | 2 (−2.5) | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 2.044 | 1.957 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.88 | 1.80 | 8.7% |
Cuota justa = 1 / probabilidad sin el margen de la casa. Una cuota por encima de la justa es value.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las cuotas del Kalinina/Yastremskaya vs Danilina/Zhang?
Cuotas actuales de 1xBet: Kalinina/Yastremskaya — 2.773, Danilina/Zhang — 1.39.
¿Quién es el favorito?
El mercado da a Danilina/Zhang un 66.6% (sin el margen de la casa).