Sonay Kartal — Belinda Bencic
Sonay Kartal

·

Belinda Bencic
Probabilidades del mercado sin margen de la casa · 1xBet
Cuotas
| Casa de apuestas | 1 | 2 | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 3.086 | 1.479 | 0.0% | |
| 1xBet | 2.962 | 1.42 | 4.2% |
| Casa de apuestas | Más de 20.5 | Menos de 20.5 | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 1.918 | 2.09 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.841 | 2.006 | 4.2% |
| Casa de apuestas | 1 (+3.5) | 2 (−3.5) | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 2.113 | 1.898 | 0.0% | |
| 1xBet | 2.028 | 1.822 | 4.2% |
Cuota justa = 1 / probabilidad sin el margen de la casa. Una cuota por encima de la justa es value.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las cuotas del Sonay Kartal vs Belinda Bencic?
Cuotas actuales de 1xBet: Sonay Kartal — 2.962, Belinda Bencic — 1.42.
¿Quién es el favorito?
El mercado da a Belinda Bencic un 67.6% (sin el margen de la casa).