Brisbane Bullets — South East Melbourne Phoenix
Brisbane Bullets

·

South East Melbourne Phoenix
Cotes
| Bookmaker | 1 (+7.5) | 2 (−7.5) | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Cote juste (sans marge) | 1.989 | 2.011 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.86 | 1.88 | 7.0% |
| Bookmaker | Plus de 187.5 | Moins de 187.5 | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Cote juste (sans marge) | 1.979 | 2.021 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.87 | 1.91 | 5.8% |
Cote juste = 1 / probabilité sans la marge du bookmaker. Une cote au-dessus de la cote juste est une value.