Burgos — Hapoel Jerusalem
Burgos


Hapoel Jerusalem
Cotes
| Bookmaker | 1 (+5.5) | 2 (−5.5) | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Cote juste (sans marge) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.837 | 1.837 | 8.9% |
| Bookmaker | Plus de 173.5 | Moins de 173.5 | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Cote juste (sans marge) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.837 | 1.837 | 8.9% |
Cote juste = 1 / probabilité sans la marge du bookmaker. Une cote au-dessus de la cote juste est une value.