Valencia — Olympiacos SFP Pireus
Valencia

97 : 102

Olympiacos SFP Pireus
Cotes
| Bookmaker | 1 (+2.5) | 2 (−2.5) | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Cote juste (sans marge) | 1.969 | 2.032 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.90 | 1.961 | 3.6% |
| Bookmaker | Plus de 182.5 | Moins de 182.5 | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Cote juste (sans marge) | 1.969 | 2.032 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.90 | 1.961 | 3.6% |
Cote juste = 1 / probabilité sans la marge du bookmaker. Une cote au-dessus de la cote juste est une value.