Virtus Granarolo Bologna — Saski Baskonia
Virtus Granarolo Bologna

·

Saski Baskonia
Cotes
| Bookmaker | 1 (−3.5) | 2 (+3.5) | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Cote juste (sans marge) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.93 | 1.93 | 3.6% |
| Bookmaker | Plus de 174.5 | Moins de 174.5 | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Cote juste (sans marge) | 1.99 | 2.01 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.92 | 1.94 | 3.6% |
Cote juste = 1 / probabilité sans la marge du bookmaker. Une cote au-dessus de la cote juste est une value.