Spartak Subotica — Hapoel Holon
Spartak Subotica

·

Hapoel Holon
Cotes
| Bookmaker | 1 (−5.5) | 2 (+5.5) | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Cote juste (sans marge) | 1.984 | 2.016 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.885 | 1.915 | 5.3% |
| Bookmaker | Plus de 164.5 | Moins de 164.5 | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Cote juste (sans marge) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
Cote juste = 1 / probabilité sans la marge du bookmaker. Une cote au-dessus de la cote juste est une value.