Los Angeles Clippers — Sacramento Kings
Los Angeles Clippers

·

Sacramento Kings
Le match en bref
Les cotes apparaîtront plus près du match.
Plus pour les connaisseurs : tous les marchés et la commission
Cotes
| Bookmaker | 1 (−3.5) | 2 (+3.5) | Commission du bookmaker | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Cote sans commission | 1.951 | 2.052 | 0.0% | |
| Bookmaker | 1.912 | 2.011 | 2.0% |
| Bookmaker | Plus de 230.5 | Moins de 230.5 | Commission du bookmaker | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Cote sans commission | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| Bookmaker | 1.96 | 1.96 | 2.0% |
La commission (marge) est la part que le bookmaker intègre aux cotes. Cote sans commission = 1 / chance du résultat.