Tommy Paul — Zizou Bergs

Tommy Paul

·

Zizou Bergs
Probabilités du marché sans la marge du bookmaker · 1xBet
Cotes
| Bookmaker | 1 | 2 | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Cote juste (sans marge) | 1.522 | 2.916 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.461 | 2.80 | 4.2% |
| Bookmaker | Plus de 22.5 | Moins de 22.5 | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Cote juste (sans marge) | 1.995 | 2.005 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.915 | 1.925 | 4.2% |
| Bookmaker | 1 (−2.5) | 2 (+2.5) | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Cote juste (sans marge) | 1.843 | 2.187 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.769 | 2.099 | 4.2% |
Cote juste = 1 / probabilité sans la marge du bookmaker. Une cote au-dessus de la cote juste est une value.
Questions fréquentes
Quelles sont les cotes de Tommy Paul – Zizou Bergs ?
Cotes 1xBet actuelles : Tommy Paul — 1.461, Zizou Bergs — 2.80.
Qui est le favori ?
Le marché donne Tommy Paul à 65.7 % (marge du bookmaker retirée).
Comment la cote a-t-elle évolué ?
Depuis l'ouverture, la cote de Tommy Paul est passée de 1.464 à 1.461.