Carlo Alberto Caniato — Daniel Siniakov
Carlo Alberto Caniato

2 : 0

Daniel Siniakov
Probabilités du marché sans la marge du bookmaker · 1xBet
Cotes
| Bookmaker | 1 | 2 | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Cote juste (sans marge) | 1.318 | 4.148 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.22 | 3.84 | 8.0% |
| Bookmaker | Plus de 20.5 | Moins de 20.5 | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Cote juste (sans marge) | 2.044 | 1.957 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.88 | 1.80 | 8.7% |
| Bookmaker | 1 (−4.5) | 2 (+4.5) | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Cote juste (sans marge) | 1.877 | 2.141 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.727 | 1.97 | 8.7% |
Cote juste = 1 / probabilité sans la marge du bookmaker. Une cote au-dessus de la cote juste est une value.
Questions fréquentes
Quelles sont les cotes de Carlo Alberto Caniato – Daniel Siniakov ?
Cotes 1xBet actuelles : Carlo Alberto Caniato — 1.22, Daniel Siniakov — 3.84.
Qui est le favori ?
Le marché donne Carlo Alberto Caniato à 75.9 % (marge du bookmaker retirée).