Melbourne United — Illawarra Hawks
Melbourne United

·

Illawarra Hawks
Odds
| Casa de apostas | 1 (−10.5) | 2 (+10.5) | Margem | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd justa (sem margem) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.83 | 1.83 | 9.3% |
| Casa de apostas | Mais de 199.5 | Menos de 199.5 | Margem | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd justa (sem margem) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.83 | 1.83 | 9.3% |
Odd justa = 1 / probabilidade sem a margem da casa. Uma odd acima da justa é value.