Paris — Virtus Granarolo Bologna
Paris

·

Virtus Granarolo Bologna
Odds
| Casa de apostas | 1 (−4.5) | 2 (+4.5) | Margem | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd justa (sem margem) | 2.054 | 1.949 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.982 | 1.88 | 3.6% |
| Casa de apostas | Mais de 179.5 | Menos de 179.5 | Margem | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd justa (sem margem) | 2.032 | 1.969 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.961 | 1.90 | 3.6% |
Odd justa = 1 / probabilidade sem a margem da casa. Uma odd acima da justa é value.