Valencia — Olympiacos SFP Pireus
Valencia


Olympiacos SFP Pireus
Odds
| Casa de apostas | 1 (+2.5) | 2 (−2.5) | Margem | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd justa (sem margem) | 1.969 | 2.032 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.90 | 1.961 | 3.6% |
| Casa de apostas | Mais de 182.5 | Menos de 182.5 | Margem | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd justa (sem margem) | 1.969 | 2.032 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.90 | 1.961 | 3.6% |
Odd justa = 1 / probabilidade sem a margem da casa. Uma odd acima da justa é value.