Spartak Subotica — Hapoel Holon
Spartak Subotica


Hapoel Holon
Odds
| Casa de apostas | 1 (−5.5) | 2 (+5.5) | Margem | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd justa (sem margem) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
| Casa de apostas | Mais de 164.5 | Menos de 164.5 | Margem | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd justa (sem margem) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
Odd justa = 1 / probabilidade sem a margem da casa. Uma odd acima da justa é value.