Spartak Subotica — Hapoel Holon
Spartak Subotica

·

Hapoel Holon
Odds
| Casa de apostas | 1 (−5.5) | 2 (+5.5) | Margem | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd justa (sem margem) | 1.974 | 2.027 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.875 | 1.926 | 5.3% |
| Casa de apostas | Mais de 164.5 | Menos de 164.5 | Margem | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd justa (sem margem) | 1.974 | 2.027 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.875 | 1.926 | 5.3% |
Odd justa = 1 / probabilidade sem a margem da casa. Uma odd acima da justa é value.