Toronto Raptors — Chicago Bulls
Toronto Raptors

·

Chicago Bulls
A partida em resumo
As odds aparecem mais perto da partida.
Mais para experientes: todos os mercados e a comissão
Odds
| Casa de apostas | 1 (−8.5) | 2 (+8.5) | Comissão da casa | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd sem comissão | 1.951 | 2.052 | 0.0% | |
| Casa de apostas | 1.912 | 2.011 | 2.0% |
| Casa de apostas | Mais de 235.5 | Menos de 235.5 | Comissão da casa | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd sem comissão | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| Casa de apostas | 1.96 | 1.96 | 2.0% |
A comissão (margem) é a parte que a casa embute nas odds. Odd sem comissão = 1 / chance do resultado.