Tommy Paul — Zizou Bergs

Tommy Paul

·

Zizou Bergs
Probabilidades do mercado sem a margem da casa · 1xBet
Odds
| Casa de apostas | 1 | 2 | Margem | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd justa (sem margem) | 1.522 | 2.916 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.461 | 2.80 | 4.2% |
| Casa de apostas | Mais de 22.5 | Menos de 22.5 | Margem | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd justa (sem margem) | 1.995 | 2.005 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.915 | 1.925 | 4.2% |
| Casa de apostas | 1 (−2.5) | 2 (+2.5) | Margem | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd justa (sem margem) | 1.843 | 2.187 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.769 | 2.099 | 4.2% |
Odd justa = 1 / probabilidade sem a margem da casa. Uma odd acima da justa é value.
Perguntas frequentes
Quais são as odds de Tommy Paul x Zizou Bergs?
Odds atuais da 1xBet: Tommy Paul — 1.461, Zizou Bergs — 2.80.
Quem é o favorito?
O mercado dá a Tommy Paul 65.7% (sem a margem da casa).
Como a linha se moveu?
Desde a abertura, a odd de Tommy Paul passou de 1.464 para 1.461.