Kalinina/Yastremskaya — Danilina/Zhang
Kalinina/Yastremskaya

·

Danilina/Zhang
Probabilidades do mercado sem a margem da casa · 1xBet
Odds
| Casa de apostas | 1 | 2 | Margem | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd justa (sem margem) | 2.995 | 1.501 | 0.0% | |
| 1xBet | 2.773 | 1.39 | 8.0% |
| Casa de apostas | Mais de 19.5 | Menos de 19.5 | Margem | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd justa (sem margem) | 2.085 | 1.922 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.92 | 1.77 | 8.6% |
| Casa de apostas | 1 (+2.5) | 2 (−2.5) | Margem | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd justa (sem margem) | 2.044 | 1.957 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.88 | 1.80 | 8.7% |
Odd justa = 1 / probabilidade sem a margem da casa. Uma odd acima da justa é value.
Perguntas frequentes
Quais são as odds de Kalinina/Yastremskaya x Danilina/Zhang?
Odds atuais da 1xBet: Kalinina/Yastremskaya — 2.773, Danilina/Zhang — 1.39.
Quem é o favorito?
O mercado dá a Danilina/Zhang 66.6% (sem a margem da casa).