Vakifbank TT (Women) — Zeren Spor (Women)
Vakifbank TT (Women)

·

Zeren Spor (Women)
Probabilidades do mercado sem a margem da casa · 1xBet
Odds
| Casa de apostas | 1 | 2 | Margem | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd justa (sem margem) | 1.154 | 7.475 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.01 | 6.54 | 14.3% |
| Casa de apostas | Mais de 129.5 | Menos de 129.5 | Margem | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd justa (sem margem) | 2.084 | 1.922 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.824 | 1.682 | 14.3% |
Odd justa = 1 / probabilidade sem a margem da casa. Uma odd acima da justa é value.
Perguntas frequentes
Quais são as odds de Vakifbank TT (Women) x Zeren Spor (Women)?
Odds atuais da 1xBet: Vakifbank TT (Women) — 1.01, Zeren Spor (Women) — 6.54.
Quem é o favorito?
O mercado dá a Vakifbank TT (Women) 86.6% (sem a margem da casa).