Brisbane Bullets — South East Melbourne Phoenix
Brisbane Bullets

·

South East Melbourne Phoenix
Коэффициенты
| Букмекер | 1 (+7.5) | 2 (−7.5) | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Честная цена (без маржи) | 1.989 | 2.011 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.86 | 1.88 | 7.0% |
| Букмекер | Больше 187.5 | Меньше 187.5 | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Честная цена (без маржи) | 1.979 | 2.021 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.87 | 1.91 | 5.8% |
Честная цена = 1 / вероятность без маржи букмекера. Коэффициент выше честной цены — value.