Tofas — Buducnost Podgorica
Tofas


Buducnost Podgorica
Коэффициенты
| Букмекер | 1 (−4.5) | 2 (+4.5) | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Честная цена (без маржи) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.837 | 1.837 | 8.9% |
| Букмекер | Больше 173.5 | Меньше 173.5 | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Честная цена (без маржи) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.837 | 1.837 | 8.9% |
Честная цена = 1 / вероятность без маржи букмекера. Коэффициент выше честной цены — value.