Tofas — Buducnost Podgorica
Tofas

·

Buducnost Podgorica
Коэффициенты
| Букмекер | 1 (−4.5) | 2 (+4.5) | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Честная цена (без маржи) | 1.973 | 2.028 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.81 | 1.86 | 9.0% |
| Букмекер | Больше 172.5 | Меньше 172.5 | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Честная цена (без маржи) | 1.959 | 2.043 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.711 | 1.785 | 14.5% |
Честная цена = 1 / вероятность без маржи букмекера. Коэффициент выше честной цены — value.