Barcelona — Olympiacos SFP Pireus
Barcelona

·

Olympiacos SFP Pireus
Коэффициенты
| Букмекер | 1 (+3.5) | 2 (−3.5) | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Честная цена (без маржи) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.93 | 1.93 | 3.6% |
| Букмекер | Больше 174.5 | Меньше 174.5 | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Честная цена (без маржи) | 2.01 | 1.99 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.94 | 1.92 | 3.6% |
Честная цена = 1 / вероятность без маржи букмекера. Коэффициент выше честной цены — value.