Bilbao — Slavia Prague ERA NBK
Bilbao


Slavia Prague ERA NBK
Коэффициенты
| Букмекер | 1 (−14.5) | 2 (+14.5) | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Честная цена (без маржи) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
| Букмекер | Больше 176.5 | Меньше 176.5 | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Честная цена (без маржи) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
Честная цена = 1 / вероятность без маржи букмекера. Коэффициент выше честной цены — value.