Dinamo Vladivostok — CSKA Moscow
Dinamo Vladivostok

·

CSKA Moscow
Коэффициенты
| Букмекер | 1 (+19.5) | 2 (−19.5) | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Честная цена (без маржи) | 1.979 | 2.021 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.90 | 1.94 | 4.2% |
| Букмекер | Больше 172.5 | Меньше 172.5 | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Честная цена (без маржи) | 1.979 | 2.021 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.90 | 1.94 | 4.2% |
Честная цена = 1 / вероятность без маржи букмекера. Коэффициент выше честной цены — value.