Arthur Gea — Alejandro Davidovich Fokina

Arthur Gea

·

Alejandro Davidovich Fokina
Вероятности рынка без маржи букмекера · 1xBet
Коэффициенты
| Букмекер | 1 | 2 | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Честная цена (без маржи) | 2.111 | 1.90 | 0.0% | |
| 1xBet | 2.027 | 1.824 | 4.2% |
| Букмекер | Больше 23.5 | Меньше 23.5 | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Честная цена (без маржи) | 2.005 | 1.995 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.925 | 1.915 | 4.2% |
| Букмекер | 1 (+0.5) | 2 (−0.5) | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Честная цена (без маржи) | 2.016 | 1.984 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.935 | 1.905 | 4.2% |
Честная цена = 1 / вероятность без маржи букмекера. Коэффициент выше честной цены — value.
Частые вопросы
Какие коэффициенты на матч Arthur Gea — Alejandro Davidovich Fokina?
Текущие коэффициенты 1xBet: Arthur Gea — 2.027, Alejandro Davidovich Fokina — 1.824.
Кто фаворит матча?
Рынок даёт Alejandro Davidovich Fokina 52.6% (без маржи букмекера).
Как менялась линия?
С открытия линии коэффициент на Alejandro Davidovich Fokina изменился с 1.806 до 1.824.