Florian Broska — Milos Karol
Florian Broska

0 : 2

Milos Karol
Вероятности рынка без маржи букмекера · 1xBet
Коэффициенты
| Букмекер | 1 | 2 | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Честная цена (без маржи) | 1.846 | 2.182 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.70 | 2.01 | 8.6% |
| Букмекер | Больше 22.5 | Меньше 22.5 | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Честная цена (без маржи) | 1.991 | 2.009 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.833 | 1.85 | 8.6% |
| Букмекер | 1 (−1.5) | 2 (+1.5) | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Честная цена (без маржи) | 2.044 | 1.957 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.88 | 1.80 | 8.7% |
Честная цена = 1 / вероятность без маржи букмекера. Коэффициент выше честной цены — value.
Частые вопросы
Какие коэффициенты на матч Florian Broska — Milos Karol?
Текущие коэффициенты 1xBet: Florian Broska — 1.70, Milos Karol — 2.01.
Кто фаворит матча?
Рынок даёт Florian Broska 54.2% (без маржи букмекера).
Как менялась линия?
С открытия линии коэффициент на Florian Broska изменился с 1.71 до 1.70.