KK Partizan — Panathinaikos
KK Partizan

55 : 72

Panathinaikos
Cuotas
| Casa de apuestas | 1 (+5.5) | 2 (−5.5) | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.93 | 1.93 | 3.6% |
| Casa de apuestas | Más de 164.5 | Menos de 164.5 | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 1.979 | 2.021 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.91 | 1.95 | 3.6% |
Cuota justa = 1 / probabilidad sin el margen de la casa. Una cuota por encima de la justa es value.