Olimpia Milano — Real Madrid Baloncesto
Olimpia Milano

89 : 98

Real Madrid Baloncesto
Cuotas
| Casa de apuestas | 1 (+3.5) | 2 (−3.5) | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 2.021 | 1.979 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.95 | 1.91 | 3.6% |
| Casa de apuestas | Más de 172.5 | Menos de 172.5 | Margen | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota justa (sin margen) | 1.979 | 2.021 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.91 | 1.951 | 3.6% |
Cuota justa = 1 / probabilidad sin el margen de la casa. Una cuota por encima de la justa es value.