Fenerbahce — Zalgiris
Fenerbahce

99 : 80

Zalgiris
Cotes
| Bookmaker | 1 (−7.5) | 2 (+7.5) | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Cote juste (sans marge) | 2.055 | 1.948 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.983 | 1.88 | 3.6% |
| Bookmaker | Plus de 164.5 | Moins de 164.5 | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Cote juste (sans marge) | 2.032 | 1.969 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.961 | 1.90 | 3.6% |
Cote juste = 1 / probabilité sans la marge du bookmaker. Une cote au-dessus de la cote juste est une value.