KK Partizan — Panathinaikos
KK Partizan


Panathinaikos
Cotes
| Bookmaker | 1 (+5.5) | 2 (−5.5) | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Cote juste (sans marge) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.93 | 1.93 | 3.6% |
| Bookmaker | Plus de 164.5 | Moins de 164.5 | Marge | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| Cote juste (sans marge) | 1.979 | 2.021 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.91 | 1.95 | 3.6% |
Cote juste = 1 / probabilité sans la marge du bookmaker. Une cote au-dessus de la cote juste est une value.