KK Partizan — Panathinaikos
KK Partizan

55 : 72

Panathinaikos
Odds
| Casa de apostas | 1 (+5.5) | 2 (−5.5) | Margem | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd justa (sem margem) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.93 | 1.93 | 3.6% |
| Casa de apostas | Mais de 164.5 | Menos de 164.5 | Margem | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd justa (sem margem) | 1.979 | 2.021 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.91 | 1.95 | 3.6% |
Odd justa = 1 / probabilidade sem a margem da casa. Uma odd acima da justa é value.