Vikos — Olympiacos SFP Pireus
Vikos

·

Olympiacos SFP Pireus
Odds
| Casa de apostas | 1 (+24.5) | 2 (−24.5) | Margem | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd justa (sem margem) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.83 | 1.83 | 9.3% |
| Casa de apostas | Mais de 168.5 | Menos de 168.5 | Margem | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd justa (sem margem) | 2.012 | 1.988 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.841 | 1.819 | 9.3% |
Odd justa = 1 / probabilidade sem a margem da casa. Uma odd acima da justa é value.
Forma, últimos 5
Olympiacos SFP PireusV