
Houston Rockets — Golden State Warriors: odds e chances
A partida começa em
--dias--h--min--s
A partida em resumo
As odds aparecem mais perto da partida.
Últimas partidas: Houston Rockets venceu 3 de 5, Golden State Warriors venceu 5 de 5.
Chances segundo o mercado
A linha não tem mercado de vencedor com prorrogação, por isso não calculamos as chances. Veja abaixo o handicap e o total.
Mais para experientes: todos os mercados e a comissão
Odds
| Casa de apostas | 1 (−6.5) | 2 (+6.5) | Comissão da casa | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd sem comissão | 1.959 | 2.043 | 0.0% | |
| Casa de apostas | 1.89 | 1.971 | 3.6% |
| Casa de apostas | Mais de 219.5 | Menos de 219.5 | Comissão da casa | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd sem comissão | 1.995 | 2.005 | 0.0% | |
| Casa de apostas | 1.925 | 1.935 | 3.6% |
A comissão (margem) é a parte que a casa embute nas odds. Odd sem comissão = 1 / chance do resultado.



