
Milwaukee Bucks — Los Angeles Lakers: odds e chances
A partida começa em
--dias--h--min--s
A partida em resumo
As odds aparecem mais perto da partida.
Últimas partidas: Milwaukee Bucks venceu 0 de 5, Los Angeles Lakers venceu 5 de 5.
Chances segundo o mercado
A linha não tem mercado de vencedor com prorrogação, por isso não calculamos as chances. Veja abaixo o handicap e o total.
Mais para experientes: todos os mercados e a comissão
Odds
| Casa de apostas | 1 (+14.5) | 2 (−14.5) | Comissão da casa | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd sem comissão | 2.037 | 1.964 | 0.0% | |
| Casa de apostas | 1.966 | 1.895 | 3.6% |
| Casa de apostas | Mais de 228.5 | Menos de 228.5 | Comissão da casa | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd sem comissão | 1.964 | 2.037 | 0.0% | |
| Casa de apostas | 1.895 | 1.966 | 3.6% |
A comissão (margem) é a parte que a casa embute nas odds. Odd sem comissão = 1 / chance do resultado.



