Cholet — SC Rasta Vechta
Cholet

·

SC Rasta Vechta
Коэффициенты
| Букмекер | 1 (−12.5) | 2 (+12.5) | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Честная цена (без маржи) | 2.016 | 1.984 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.915 | 1.885 | 5.3% |
| Букмекер | Больше 169.5 | Меньше 169.5 | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Честная цена (без маржи) | 1.963 | 2.038 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.865 | 1.936 | 5.3% |
Честная цена = 1 / вероятность без маржи букмекера. Коэффициент выше честной цены — value.