Spartak Subotica — Hapoel Holon
Spartak Subotica

·

Hapoel Holon
Коэффициенты
| Букмекер | 1 (−5.5) | 2 (+5.5) | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Честная цена (без маржи) | 1.974 | 2.027 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.875 | 1.926 | 5.3% |
| Букмекер | Больше 164.5 | Меньше 164.5 | Маржа | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Честная цена (без маржи) | 1.974 | 2.027 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.875 | 1.926 | 5.3% |
Честная цена = 1 / вероятность без маржи букмекера. Коэффициент выше честной цены — value.