Melbourne United — Illawarra Hawks
Melbourne United

·

Illawarra Hawks
Odds
| Bookmaker | 1 (−10.5) | 2 (+10.5) | Margin | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Fair price (no margin) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.83 | 1.83 | 9.3% |
| Bookmaker | Over 199.5 | Under 199.5 | Margin | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Fair price (no margin) | 2.00 | 2.00 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.83 | 1.83 | 9.3% |
Fair price = 1 / probability without the bookmaker margin. A price above the fair price is value.