Ratiopharm Ulm — KK Bosna
Ratiopharm Ulm

·

KK Bosna
Odds
| Bookmaker | 1 (−5.5) | 2 (+5.5) | Margin | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Fair price (no margin) | 1.984 | 2.017 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.80 | 1.83 | 10.2% |
| Bookmaker | Over 167.5 | Under 167.5 | Margin | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Fair price (no margin) | 1.965 | 2.036 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.716 | 1.778 | 14.5% |
Fair price = 1 / probability without the bookmaker margin. A price above the fair price is value.