Rigas Zelli — Cedevita Olimpija
Rigas Zelli

·

Cedevita Olimpija
Odds
| Bookmaker | 1 (+3.5) | 2 (−3.5) | Margin | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Fair price (no margin) | 1.954 | 2.048 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.724 | 1.807 | 13.3% |
| Bookmaker | Over 169.5 | Under 169.5 | Margin | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Fair price (no margin) | 2.04 | 1.961 | 0.0% | |
| 1xBet | 1.782 | 1.713 | 14.5% |
Fair price = 1 / probability without the bookmaker margin. A price above the fair price is value.